Медичні університети України. Сайти Рейтингі Спеціальності Студенти Викладачі
медичні університети України | скороченно | адреса |
---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | ПДМУ | 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 |
Дніпровський державний медичний університет | ДДМУ | 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | ЗДМФУ | 69035, м. Запоріжжя, б. Марії Примаченко, 26 |
Буковинський державний медичний університет | БДМУ | 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2 |
Луганський державний медичний університет | ЛДМУ | м. Рівне, вул.16 Липня, буд. 36 (8-поверх) |
Донецький національний медичний університет | ДНМУ | м. Кропивницький, вул. Ю. Коваленка, 4а |
Івано-Франківський національний медичний університет | ІФНМУ | 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 |
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького | ЛНМУ | 79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69 |
Одеський національний медичний університет | ОНМедУ | 65082, м.Одеса, Валіховський провулок, 2 |
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | ТНМУ | 46001 Тернопiль, майдан Волi, 1 |
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | ВНМУ | 21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56 |
Харківський національний медичний університет | ХНМУ | 61022, м. Харків, пр. Науки, 4 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | НМУ | 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 |
Національний університет охорони здоров’я України | НУОЗУ | 04112 Київ, вул. Дорогожицька, 9 |
Національний фармацевтичний університет | НФаУ | 61002, м. Харків, вул. Григорія Сковороди , 53 |
Poltava State Medical University | PSMU | 23 Shevchenko Street , Poltava, 36011, Ukraine |
Dnipro State Medical University | DSMU | 9 Vernadsky str., office 51 Dnipro, 49044, Ukraine |
Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University | ZSMU | 26 M. Prymachenko Blvd., Zaporizhzhia, 69035, Ukraine |
Bukovinian State Medical University | BSMU | 2 Teatralna Square, Chernivtsi, 58002, Ukraine |
Luhansk State Medical University | LSMU | 36(8th floor) 16-Lypnya St., Rivne, Ukraine |
Donetsk National Medical University | DNMU | 4a Yu. Kovalenka St., Kropyvnytskyi, Ukraine |
Ivano-Frankivsk National Medical University | IFNMU | 2 Halytska St., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine |
Danylo Halytsky Lviv National Medical University | LNMU | 69 Pekarska St., Lviv, 79010, Ukraine |
Odesa National Medical University | ONMU | 2 Valikhovsky Lane, Odessa, 65082, Ukraine |
I.Horbachevsky Ternopil National Medical University | TSMU | Maidan Voli, 1, Ternopil, 46001, Ukraine |
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya | VNMU | 56 Pirogova St., Vinnytsia, 21018, Ukraine |
Kharkiv National Medical University | KhNMU | 4 Nauky avenue, Kharkiv, 61022, Ukraine |
Bogomolets National Medical University | NMU | 13 T. Shevchenko blvd. Kyiv, 01601, Ukraine |
Shupyk National Healthcare University of Ukraine | NUOZU | 9 Dorohozhytska Str., Kyiv, 04112 Ukraine |
National University of Pharmacy | NUPh | 53 Hryhoriia Skovoroda St., Kharkiv, 61002, Ukraine |
медичний університет | сайт |
---|---|
Полтавський державний медичний університет | www.pdmu.edu.ua |
Дніпровський державний медичний університет | dmu.edu.ua |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | mphu.edu.ua |
Буковинський державний медичний університет | www.bsmu.edu.ua |
Луганський державний медичний університет | lsmu.edu.ua |
Донецький національний медичний університет | dnmu.edu.ua |
Івано-Франківський національний медичний університет | www.ifnmu.edu.ua |
Львівський національний медичний університет | new.meduniv.lviv.ua |
Одеський національний медичний університет | onmedu.edu.ua |
Тернопільський національний медичний університет | www.tdmu.edu.ua |
Вінницький національний медичний університет | www.vnmu.edu.ua |
Харківський національний медичний університет | knmu.edu.ua |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | nmuofficial.com |
Національний університет охорони здоров’я України | www.nuozu.edu.ua |
Національний фармацевтичний університет | nuph.edu.ua |
жовтень 2024. студенти. напрям охорона здоров’я - кількість здобувачів освіти в медичних університетах України
медичні університети | кількість здобувачів освіти |
---|---|
Полтавський державний медичний університет | 3285 |
Дніпровський державний медичний університет | 2427 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 3586 |
Буковинський державний медичний університет | 3108 |
Луганський державний медичний університет | 660 |
Донецький національний медичний університет | 812 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 4642 |
Львівський національний медичний університет | 4320 |
Одеський національний медичний університет | 2284 |
Тернопільський національний медичний університет | 4370 |
Вінницький національний медичний університет | 4572 |
Харківський національний медичний університет | 3207 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 9518 |
Національний університет охорони здоров’я України | 502 |
Національний фармацевтичний університет | 1867 |
жовтень 2024. наукові ступені і вчені звання науково-педагогічних працівників в медичних університетах України
медичні університети | докторів наук | кандидатів наук | професорів | доцентів |
---|---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 159 | 484 | 103 | 367 |
Дніпровський державний медичний університет | 152 | 252 | 95 | 163 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 187 | 397 | 104 | 267 |
Буковинський державний медичний університет | 165 | 354 | 91 | 270 |
Луганський державний медичний університет | 40 | 53 | 28 | 42 |
Донецький національний медичний університет | 50 | 85 | 32 | 74 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 179 | 488 | 103 | 430 |
Львівський національний медичний університет | 303 | 789 | 188 | 553 |
Одеський національний медичний університет | 152 | 338 | 90 | 228 |
Тернопільський національний медичний університет | 188 | 453 | 115 | 402 |
Вінницький національний медичний університет | 190 | 514 | 100 | 449 |
Харківський національний медичний університет | 287 | 573 | 197 | 396 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 499 | 1043 | 314 | 756 |
Національний університет охорони здоров’я України | 254 | 304 | 189 | 214 |
Національний фармацевтичний університет | 78 | 161 | 65 | 132 |
жовтень 2024. студенти. напрям охорона здоров’я - кількість здобувачів освіти по спеціальностях в медичних університетах України
# | 221 Стоматологія | 222 Медицина | 223 Медсестринство | 224 Технології медичної діагностики та лікування | 225 Медична психологія | 226 Фармація, промислова фармація | 227 Терапія та реабілітація | 228 Педіатрія | 229 Громадське здоров’я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДМУ | 1027 | 1485 | 165 | 42 | 306 | 165 | 37 | 58 | |
ДДМУ | 375 | 1614 | 28 | 141 | 252 | 9 | 8 | ||
ЗДМФУ | 371 | 1474 | 148 | 74 | 1519 | 224 | 85 | ||
БДМУ | 337 | 1659 | 141 | 199 | 668 | 98 | 6 | ||
ЛДМУ | 131 | 378 | 123 | 28 | |||||
ДНМУ | 108 | 596 | 95 | 13 | |||||
ІФНМУ | 742 | 2291 | 258 | 732 | 520 | 102 | |||
ЛНМУ | 828 | 2818 | 7 | 431 | 50 | 193 | |||
ОНМедУ | 433 | 1669 | 279 | 3 | |||||
ТНМУ | 548 | 2282 | 618 | 9 | 546 | 292 | 2 | 73 | |
ВНМУ | 522 | 3015 | 305 | 490 | 78 | 145 | 17 | ||
ХНМУ | 544 | 2063 | 113 | 119 | 245 | 84 | 39 | ||
НМУ | 1533 | 5452 | 75 | 356 | 1183 | 331 | 534 | 54 | |
НУОЗУ | 49 | 333 | 22 | 27 | 30 | 30 | 25 | 35 | |
НФаУ | 97 | 1586 | 184 |
жовтень 2024. студенти. інші напрями - кількість здобувачів освіти по спеціальностях в медичних університетах України
# | 011 Освітні, педагогічні науки | 035 Філологія | 053 Психологія | 073 Менеджмент | 075 Маркетинг | 091 Біологія та біохімія | 162 Біотехнології та біоінженерія | 231 Соціальна робота | 281 Публічне управління та адміністрування |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 31 | 18 | |||||||
Дніпровський державний медичний університет | 3 | ||||||||
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | |||||||||
Буковинський державний медичний університет | |||||||||
Луганський державний медичний університет | |||||||||
Донецький національний медичний університет | 26 | ||||||||
Івано-Франківський національний медичний університет | 43 | ||||||||
Львівський національний медичний університет | 18 | ||||||||
Одеський національний медичний університет | 46 | 77 | |||||||
Тернопільський національний медичний університет | 12 | 7 | |||||||
Вінницький національний медичний університет | 33 | 34 | 9 | ||||||
Харківський національний медичний університет | 22 | 46 | 7 | 38 | |||||
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 6 | 80 | |||||||
Національний університет охорони здоров’я України | 103 | 5 | 14 | 127 | |||||
Національний фармацевтичний університет | 251 | 12 | 143 |