перші місця серед медичних університетів України в відомих авторитетних міжнародних рейтингах
рейтинг | найкращий медичний університет |
---|---|
Transparent Ranking 2025 | Львівський національний медичний університет |
Webometrics 2025 | Тернопільський національний медичний університет |
Scimago Overall Rank 2025 | Тернопільський національний медичний університет |
Scimago Innovation Rank 2025 | Полтавський державний медичний університет |
Scimago Dentistry Rank 2025 | Полтавський державний медичний університет |
Scimago Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 2025 | Харківський національний медичний університет |
Scimago Medicine 2025 | Тернопільський національний медичний університет |
Webometrics 2024 | Тернопільський національний медичний університет |
Openness Rank 2024 | Львівський національний медичний університет |
Scopus 2024 | Львівський національний медичний університет |
Web of Science 2024 | Дніпровський державний медичний університет |
Google Scholar 2024 | Національний університет охорони здоров’я України |
Scimago Overall Rank 2024 | Тернопільський національний медичний університет |
січень 2025 Aguillo, Isidro F. (2025). Ranking Web of Universities (webometrics.info). January 2025 edition. figshare. Preprint. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28284617
університет | webometrics World Rank 2025 | місце |
---|---|---|
Тернопільський національний медичний університет | 3166 | 1 |
Буковинський державний медичний університет | 4174 | 2 |
Національний фармацевтичний університет | 4640 | 3 |
Полтавський державний медичний університет | 4952 | 4 |
Харківський національний медичний університет | 5160 | 5 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 5200 | 6 |
Вінницький національний медичний університет | 5383 | 7 |
Національний університет охорони здоров’я України | 5841 | 8 |
Львівський національний медичний університет | 6911 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 8606 | 10 |
Одеський національний медичний університет | 9704 | 11 |
Дніпровський державний медичний університет | 10263 | 12 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 10323 | 13 |
Донецький національний медичний університет | 16000 | 14 |
Луганський державний медичний університет | 18961 | 15 |
січень 2025. Transparent Ranking https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28227362
університет | Citations | місце |
---|---|---|
Львівський національний медичний університет | 81164 | 1 |
Національний фармацевтичний університет | 58482 | 2 |
Полтавський державний медичний університет | 57224 | 3 |
Тернопільський національний медичний університет | 55373 | 4 |
Буковинський державний медичний університет | 37931 | 5 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 21281 | 6 |
Одеський національний медичний університет | 17653 | 7 |
Дніпровський державний медичний університет | 2858 | 8 |
березень 2025. Scimago Overall Rank
університет | Overall World Rank 2025 | Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Тернопільський національний медичний університет | 6488 | 10 | 1 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 7639 | 19 | 2 |
Національний фармацевтичний університет | 7670 | 20 | 3 |
Полтавський державний медичний університет | 7893 | 23 | 4 |
Харківський національний медичний університет | 7918 | 24 | 5 |
Буковинський державний медичний університет | 8062 | 26 | 6 |
Одеський національний медичний університет | 8282 | 35 | 7 |
Вінницький національний медичний університет | 8433 | 40 | 8 |
Дніпровський державний медичний університет | 9089 | 56 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 9430 | 58 | 10 |
Львівський національний медичний університет | 9483 | 59 | 11 |
Національний університет охорони здоров’я України | 9587 | 61 | 12 |
березень 2025. Scimago Innovation Rank
університет | Innovation World Rank 2025 | Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 6415 | 2 | 1 |
Дніпровський державний медичний університет | 6687 | 4 | 2 |
Львівський національний медичний університет | 7084 | 5 | 3 |
Національний фармацевтичний університет | 7248 | 8 | 4 |
Тернопільський національний медичний університет | 7282 | 9 | 5 |
Національний університет охорони здоров’я України | 7614 | 11 | 6 |
Одеський національний медичний університет | 8414 | 23 | 7 |
Харківський національний медичний університет | 8489 | 27 | 8 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 8659 | 33 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 9291 | 51 | 10 |
Буковинський державний медичний університет | 9377 | 52 | 11 |
Вінницький національний медичний університет | 9455 | 54 | 12 |
березень 2025. Scimago Dentistry Rank. Лише один університет України увійшов в рейтинг Scimago Стоматологія
університет | Dentistry World Rank 2025 | Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 919 | 1 | 1 |
березень 2025. Scimago Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Rank
університет | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology World Rank 2025 |
Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Харківський національний медичний університет | 4965 | 3 | 1 |
Полтавський державний медичний університет | 4989 | 4 | 2 |
Тернопільський національний медичний університет | 5624 | 9 | 3 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 5672 | 11 | 4 |
Буковинський державний медичний університет | 5687 | 12 | 5 |
Львівський національний медичний університет | 6035 | 18 | 6 |
Національний університет охорони здоров’я України | 6083 | 20 | 7 |
березень 2025. Scimago Medicine Rank
університет | Medicine World Rank 2025 | Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Тернопільський національний медичний університет | 4606 | 3 | 1 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 4935 | 4 | 2 |
Буковинський державний медичний університет | 4985 | 5 | 3 |
Харківський національний медичний університет | 5017 | 6 | 4 |
Полтавський державний медичний університет | 5190 | 7 | 5 |
Одеський національний медичний університет | 5358 | 8 | 6 |
Дніпровський державний медичний університет | 5361 | 9 | 7 |
Вінницький національний медичний університет | 5402 | 11 | 8 |
Львівський національний медичний університет | 5497 | 14 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 5558 | 15 | 10 |
Національний університет охорони здоров’я України | 5582 | 16 | 11 |
липень 2024. webometrics
університет | webometrics World Rank 2024 | webometrics Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Тернопільський національний медичний університет | 2993 | 9 | 1 |
Буковинський державний медичний університет | 4052 | 23 | 2 |
Національний фармацевтичний університет | 4510 | 31 | 3 |
Харківський національний медичний університет | 4783 | 41 | 4 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 5125 | 48 | 5 |
Полтавський державний медичний університет | 5185 | 50 | 6 |
Вінницький національний медичний університет | 5293 | 51 | 7 |
Національний університет охорони здоров’я України | 5845 | 56 | 8 |
Львівський національний медичний університет | 6918 | 68 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 8390 | 97 | 10 |
Одеський національний медичний університет | 9975 | 114 | 11 |
Дніпровський державний медичний університет | 10461 | 120 | 12 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 10562 | 122 | 13 |
Донецький національний медичний університет | 15617 | 182 | 14 |
Луганський державний медичний університет | 18238 | 204 | 15 |
липень 2024. Openness Rank
університет | Openness Rank | місце |
---|---|---|
Львівський національний медичний університет | 1966 | 1 |
Національний фармацевтичний університет | 2240 | 2 |
Полтавський державний медичний університет | 2308 | 3 |
Тернопільський національний медичний університет | 2348 | 4 |
Буковинський державний медичний університет | 2722 | 5 |
Одеський національний медичний університет | 3447 | 6 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 3448 | 7 |
Харківський національний медичний університет | 3677 | 8 |
Дніпровський державний медичний університет | 5134 | 9 |
Донецький національний медичний університет | 6345 | 10 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 6492 | 11 |
Луганський державний медичний університет | 8880 | 12-15 |
Вінницький національний медичний університет | 8880 | 12-15 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 8880 | 12-15 |
Національний університет охорони здоров’я України | 8880 | 12-15 |
грудень 2024. Scimago Overall Rank
університет | Scimago World Rank 2024 | Scimago Сountry Rank | місце |
---|---|---|---|
Тернопільський національний медичний університет | 5217 | 4 | 1 |
Національний фармацевтичний університет | 7382 | 19 | 2 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 7525 | 22 | 3 |
Харківський національний медичний університет | 7885 | 27 | 4 |
Національний університет охорони здоров’я України | 8076 | 36 | 5 |
Вінницький національний медичний університет | 8187 | 39 | 6 |
Полтавський державний медичний університет | 8219 | 40 | 7 |
Буковинський державний медичний університет | 8539 | 45 | 8 |
Львівський національний медичний університет | 8877 | 48 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 9004 | 49 | 10 |
грудень 2024. Scopus
університет | H-index (Scopus) | місце |
---|---|---|
Львівський національний медичний університет | 70 | 1 |
Харківський національний медичний університет | 63 | 2 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 60 | 3-4 |
Дніпровський державний медичний університет | 60 | 3-4 |
Національний університет охорони здоров’я України | 55 | 5-6 |
Донецький національний медичний університет | 55 | 5-6 |
Тернопільський національний медичний університет | 44 | 7 |
Вінницький національний медичний університет | 36 | 8 |
Буковинський державний медичний університет | 33 | 9 |
Національний фармацевтичний університет | 31 | 10 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 30 | 11 |
Полтавський державний медичний університет | 29 | 12-13 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 29 | 12-13 |
Одеський національний медичний університет | 28 | 14 |
Луганський державний медичний університет | 21 | 15 |
грудень 2024. Web of Science
університет | H-index (WoS) | місце |
---|---|---|
Дніпровський державний медичний університет | 72 | 1 |
Львівський національний медичний університет | 67 | 2 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 57 | 3-4 |
Донецький національний медичний університет | 57 | 3-4 |
Харківський національний медичний університет | 48 | 5 |
Національний університет охорони здоров’я України | 46 | 6 |
Буковинський державний медичний університет | 34 | 7 |
Вінницький національний медичний університет | 33 | 8 |
Одеський національний медичний університет | 32 | 9 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 30 | 10-11 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 30 | 10-11 |
Полтавський державний медичний університет | 29 | 12-13 |
Тернопільський національний медичний університет | 29 | 12-13 |
Національний фармацевтичний університет | 28 | 14 |
Луганський державний медичний університет | 18 | 15 |
грудень 2024. Google Scholar
університет | H-index (Google Scholar) | місце |
---|---|---|
Національний університет охорони здоров’я України | 130 | 1 |
Львівський національний медичний університет | 129 | 2 |
Вінницький національний медичний університет | 118 | 3 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 113 | 4 |
Дніпровський державний медичний університет | 84 | 5 |
Національний фармацевтичний університет | 78 | 6 |
Полтавський державний медичний університет | 71 | 7 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 68 | 8 |
Харківський національний медичний університет | 64 | 9 |
Тернопільський національний медичний університет | 62 | 10 |
Донецький національний медичний університет | 57 | 11-12 |
Буковинський державний медичний університет | 57 | 11-12 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 56 | 13 |
Одеський національний медичний університет | 48 | 14 |
Луганський державний медичний університет | 31 | 15 |
грудень 2024
# | webometrics | Openness Rank |
Scopus | Web of Science | Google Scholar |
---|---|---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 6 | 3 | 12-13 | 12-13 | 7 |
Дніпровський державний медичний університет | 12 | 9 | 3-4 | 1 | 5 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 13 | 11 | 12-13 | 10-11 | 8 |
Буковинський державний медичний університет | 2 | 5 | 9 | 7 | 11-12 |
Луганський державний медичний університет | 15 | 12-15 | 15 | 15 | 15 |
Донецький національний медичний університет | 14 | 10 | 5-6 | 3-4 | 11-12 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 10 | 7 | 10-11 | 10-11 | 13 |
Львівський національний медичний університет | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Одеський національний медичний університет | 11 | 6 | 14 | 9 | 14 |
Тернопільський національний медичний університет | 1 | 4 | 7 | 12-13 | 10 |
Вінницький національний медичний університет | 7 | 12-15 | 8 | 8 | 3 |
Харківський національний медичний університет | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 |
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 5 | 12-15 | 3-4 | 3-4 | 4 |
Національний університет охорони здоров’я України | 8 | 12-15 | 5-6 | 6 | 1 |
Національний фармацевтичний університет | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 |
1. Найкращий медичнй університет України - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
2. Буковинський державний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2. Харківський національний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Дніпровський державний медичний університет
2. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
1. Найкращий медичнй університет України - Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
2. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2025
# | Webometrics | Transparent |
Scimago Overall |
Scimago Innovation |
Scimago Dentistry |
Scimago Biochemistry |
Scimago Medicine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полтавський державний медичний університет | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Дніпровський державний медичний університет | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | ||
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 13 | ||||||
Буковинський державний медичний університет | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | |
Луганський державний медичний університет | 15 | ||||||
Донецький національний медичний університет | 14 | ||||||
Івано-Франківський національний медичний університет | 10 | 6 | 10 | 10 | |||
Львівський національний медичний університет | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | |
Одеський національний медичний університет | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Тернопільський національний медичний університет | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
Вінницький національний медичний університет | 7 | 8 | 12 | 8 | |||
Харківський національний медичний університет | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | ||
Національний університет охорони здоров’я України | 8 | 12 | 6 | 7 | 11 | ||
Національний фармацевтичний університет | 3 | 2 | 3 | 4 |
1. Найкращий медичнй університет України - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
2. Буковинський державний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2. Національний фармацевтичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
2. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
1. Найкращий медичнй університет України - Полтавський державний медичний університет
2. Дніпровський державний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Полтавський державний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Харківський національний медичний університет
2. Полтавський державний медичний університет
1. Найкращий медичнй університет України - Тернопільський національний медичний університет
2. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Webometrics публікує лише унікальний рейтинг університетів. Інші видавці надають серії дуже різних рейтингів, використовуючи однакові дані різними способами, що є абсолютно марним і дуже заплутаним. Webometrics є найбільшим Академічним рейтингом вищих навчальних закладів. З 2004 року кожні шість місяців Cybermetrics Lab (Іспанської національної дослідницької ради, CSIC) публікує незалежний, об'єктивний, вільний, відкритий науковий рейтинг для надання надійної, багатовимірної, оновленої і корисної інформації про стан університетів з усього світу, на основі їх веб-присутності і впливу
Scopus – це показник наукової продуктивності та активності в межах наукометричної бази даних Scopus. Оцініється за індексом Гірша. Для розрахунку індекса Гірша використовують відомості щодо проіндексованих публікацій в журналах Scopus та кількості цитувань кожної з них. Індекс Гірша Scopus наявний у профілі вченого та наукової організації. Більш докладну аналітику щодо тенденцій його зміни можна знайти на спеціалізованому ресурсі SciVal.
Web of Science – це метрика для сумарної оцінки впливовості дослідників, університетів, наукових установ та країн, що розраховується з урахуванням кількості наукових досліджень та їхньої якості (показник цитування). Для розрахунків вирішальну роль відіграє індексування матеріалів, профілів авторів, установ, журналів у Web of Science Core Collections.
Google Scholar – один із найбільш комплексних показників наукової діяльності університетів. Враховує популярність наукових розробок університету та активність університету на основі усіх матеріалів, доступних у вебпросторі. Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.
Найкращі медичні університети України за рейтингом Webometrics:
1. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
2. Буковинський державний медичний університет
Найкращі медичні університети України за рейтингом Scopus
1. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2. Харківський національний медичний університет
Найкращі медичні університети України за рейтингом Web of Science
1. Дніпровський державний медичний університет
2. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Найкращі медичні університети України за рейтингом Transparent Ranking 2025
1. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2. Національний фармацевтичний університет
Найкращі медичні університети України за рейтингом Scimago Overall Rank 2025
1. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
2. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Найкращі медичні університети України за рейтингом Scimago Innovation Rank 2025
1. Полтавський державний медичний університет
2. Дніпровський державний медичний університет
найкращий медичний університет України за рейтингом Scopus, Transparent Ranking - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
за рейтингами Webometrics, Scimago Overall Rank - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,
за рейтингами Scimago Innovation Rank, Scimago Dentistry Rank - Полтавський державний медичний університет,
за рейтингом Web of Science - Дніпровський державний медичний університет