Cпеціальність 221 Стоматологія. Код і найменування з 1.09.2024 - I1 Стоматологія. За Міжнародною стандартною класифікацією освіти ISCED-F 2013 - 0911 Dental studies
Полтавський державний медичний університет (відомий як Українська Медична Стоматологічна Академія -УМСА UMSA ) - єдиний університет України що увійшов в авторитетний міжнародний рейтинг SCIMAGO за спеціальністю Стоматологія
жовтень 2024 За данними ЄДЕБО
Найбільша кількість здобувачів освіти по спеціальності 221 Стоматологія в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця і Полтавському державному медичному університеті
університет | здобувачів освіти Стоматологія |
---|---|
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 1533 |
Полтавський державний медичний університет | 1027 |
Львівський національний медичний університет | 828 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 742 |
Тернопільський національний медичний університет | 548 |
Харківський національний медичний університет | 544 |
Вінницький національний медичний університет | 522 |
Одеський національний медичний університет | 433 |
Дніпровський державний медичний університет | 375 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 371 |
Буковинський державний медичний університет | 337 |
Луганський державний медичний університет | 131 |
Донецький національний медичний університет | 108 |
Національний університет охорони здоров’я України | 49 |
Національний фармацевтичний університет | - |
жовтень 2024 За данними ЄДЕБО
Освітній ступінь | Основа вступу | Денна (бюджет) | Денна (контракт) | Заочна (бюджет) | Заочна (контракт) | Вечірня (бюджет) | Вечірня (контракт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магістр | Повна загальна середня освіта | 78 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магістр | Молодший спеціаліст | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доктор філософії | Магістр | 8 | 15 | 0 | 16 | 19 | 5 |
жовтень 2024 За данними ЄДЕБО
Освітній ступінь | Основа вступу | Денна (бюджет) | Денна (контракт) | Заочна (бюджет) | Заочна (контракт) | Вечірня (бюджет) | Вечірня (контракт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магістр | Повна загальна середня освіта | 53 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магістр | Молодший спеціаліст | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доктор філософії | Магістр | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Фаховий молодший бакалавр | Базова середня освіта | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фаховий молодший бакалавр | Повна загальна середня освіта | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спеціальність Стоматологія є у всіх медуніверситетах України державної форми власності крім НФаУ
Полтавський державний медичний університет (відомий як Українська Медична Стоматологічна Академія -УМСА UMSA ) - єдиний університет України що увійшов в авторитетний міжнародний рейтинг SCIMAGO за спеціальністю Стоматологія